Ajwa Road, Vadodara, Gujarat
GST No. 24ACQPP8369K1ZP
Approx. Rs 71,400 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Magnification | 3.5× |
| Magnification Power | 3.5x |
| Working Distance | 420 mm |
| Mount Type | TTL frame |
| Material | Glass |
| Optical Type | Galilean |
| With Light | Without light |
| Field Of View | 80 mm |
| Model Name/Number | M3.5-TTL |
| Application | Hospital |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | MI Optics |
| Color | White and Black |
| Gross Weight | 46 gm |
| Visual Field Diameter | 100 mm |
| Weight | 50 gm |
| Country of Origin | Made in India |
Advantages:
Custom made
Light weight
Wider field of view
Lower maintenance
Disadvantages:
Not adjustable
Slightly more expensive
Longer time to manufacture
Other Details:
MagnificationModelWorking DistanceField of ViewDepth of Field2.5 XM2.5-TTL510mm120mm140mm3.0 XM3.0-TTL470mm110mm120mm2.5 XM2.5-FLUP350mm75mm70mm3.5 XM3.5-FLUP420 mm90 mm70 mm
Additional Information:
Approx. Rs 1,47,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Magnification | 4.5× |
| Magnification Power | 4.5x |
| Working Distance | 46cm |
| Mount Type | TTL frame |
| Material | Glass |
| Optical Type | Prismatic |
| With Light | Without light |
| Field Of View | 60 mm |
| Model Name/Number | prmi0101 |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | MI Optics |
| Color | black |
| Gross Weight | 65gm |
| Resolution | HD |
| Visual Field Diameter | 50 mm |
| Weight | 65gm |
Approx. Rs 71,400 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Magnification | 3.0× |
| Working Distance | 420mm |
| Mount Type | TTL frame |
| Material | Glass |
| Optical Type | Galilean |
| With Light | Without light |
| Field Of View | 80 mm |
| Model Name/Number | mi02203 |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | mioptics |
| Color | black |
| Gross Weight | 42gm |
Advantages:
Custom made
Light weight
Wider field of view
Lower maintenance
Disadvantages:
Not adjustable
Slightly more expensive
Longer time to manufacture
Other Details:
MagnificationModelWorking DistanceField of ViewDepth of Field2.5 XM2.5-TTL510mm120mm140mm3.0 XM3.0-TTL470mm110mm120mm2.5 XM2.5-FLUP350mm75mm70mm3.5 XM3.5-FLUP420 mm90 mm70 mm
Approx. Rs 90,300 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Magnification | 3.0× |
| Magnification Power | 3.0x |
| Working Distance | 45cm |
| Mount Type | TTL frame |
| Material | Glass |
| Optical Type | Galilean |
| With Light | With LED light |
| Field Of View | 80 mm |
| Model Name/Number | 3x Loupe/light |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Mi Optics |
| Color | Black |
| Lens Coating | Anti reflective |
| Gross Weight | 56 gram |
| Resolution | hi defination |
| Visual Field Diameter | 75 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,13,400 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Magnification Power | 3.0x |
| Working Distance | 40 cm to 50 cm |
| Material | Glass |
| Model Name/Number | MI3.0x |
| Usage/Application | Clinical Purpose |
| Brand | MI OPTICS |
| Color | Black |
| Gross Weight | 42 gm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 90,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Steel |
| Model Name/Number | 2113-P-2010 |
| Usage/Application | Hospital |
| Working Distance | 460 mm / 46 CM |
| Brand | KEELER |
| Color | Black |
Additional Information:
Explore More Products
© Sun Set Lens Works. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited